Bilang isang kumpanya ng produksyon at pagbebenta ng PCB, nagtataglay kami ng mga teknolohiya sa produksyon na nangunguna sa industriya. Maaari naming i-customize ang iba't ibang produkto ng PCB ng iba't ibang uri, modelo, at materyales para sa mga customer. Kasama sa aming mga teknolohiya sa produksyon at pagmamanupaktura ang laser drilling, proseso ng paglulubog ng gintong plating, proseso ng pagmamanupaktura ng gold finger, proseso ng pagmamanupaktura ng HDI, atbp., na nagbibigay ng magkakaibang mga pagpipilian para sa mga customer at nakakatugon sa kanilang iba't ibang pangangailangan. Sa pamamagitan man ng hole PCB o HDI PCB, matutugunan natin ang mga kinakailangan sa produksyon.
Electroplating etching production line | LDI development machine |
At narito ang ilang talahanayan ng kakayahan sa proseso na sumusunod:
Through hole plate production capacity table |
||||
Item | Puna | Yunit | Mass production | Paunang kakayahan |
Uri ng materyal | FR-4/Microwave laminate/ceramics | / |
Normal na FR4:KB-6160; S1141; IT-140; (H140A) Mid Tg: KB-6165F; S1000; IT-158; (H150LF) Mataas na Tg: S1000-2; IT-180A; HF FR-4: S1150G;(H1170) |
/ |
Laki ng PCB | Max | mm | 420x540 | / |
Min | mm | 10x15 | / | |
# ng layer | Max | L | 12 | 22 |
Tapos na kapal ng board | Max | mm |
"3.200 (ENIG); 2.400 (Iba pang pagtatapos);" |
/ |
Min | mm | 0.400 | / |
Talaan ng kakayahan sa proseso ng HDI | |||||||||
Uri ng materyal at suplay | TgOrdinary Tg material | Pangalan ng materyal | "Kaugnay na supplier" | "Mataas na bilis ng materyal" | Pangalan ng materyal | Kaukulang supplier | |||
1 | IT140 | ITEQ Corporation | 1 | MEG4 R-5725 R-5620 | Panasonic Electronics | ||||
2 | S1141 | Shengyi Electronics CO.,LTD | 2 | MEG4S R-5725S R-5620S | Panasonic Electronics | ||||
3 | GW4011 | Goworld Co.,Ltd. | 3 | MEG6 R-5775 R-5670 | Panasonic Electronics | ||||
4 | NY2140 | Shanghai Nanya Copper Clad Laminate | MEG7 R-5785 R-5680 | Panasonic Electronics | |||||
TgMedium Tg na materyales | TgMedium Tg na walang halogen na materyal | Pangalan ng Materyal | Kaukulang supplier | MEG7N R-5785N R-5680N | Panasonic Electronics | ||||
1 | IT158 | ITEQ Corporation | 1 | IT150GM | ITEQ Corporation | ||||
2 | S1000H | Shengyi Electronics CO.,LTD | 2 | S1150G | Shengyi Electronics CO.,LTD | ||||
3 | EM-825 | EMC | 3 | EM-370(5) | EMC | ||||
4 | GW1500 | Goworld Co.,Ltd. | 4 | EM-285 | EMC | ||||
5 | NP155-F | NAN YA PLASTICS CORP | 5 | TU-747 | Taiwan Union Technology Corporation | ||||
TgHigh Tg na materyales | TgMedium Tg na walang halogen na materyal | Pangalan ng Materyal | Kaukulang supplier | ||||||
1 | IT180 | ITEQ Corporation | 1 | TU-862HF | Taiwan Union Technology Corporation | ||||
2 | S1000-2 | Shengyi Electronics CO.,LTD | 2 | IT170FR1 | ITEQ Corporation | ||||
3 | EM-827 | EMC | |||||||
4 | GW1700 | Goworld Co.,Ltd. |
Talaan ng espesyal na kapasidad ng proseso | |||||||||||
Espesyal na pag-uuri ng proseso | May kakayahan | Mga istatistika ng kakayahan | |||||||||
POFV Resin jack at POFV | Y | Kapasidad ng jack | Maximum na kapal ng plate | Minimum na kapal ng plato | Pinakamataas na butas | ratio ng kapal sa radial na dimensyon | Distansya sa pagitan ng jack at non-jack | Kung magpapadala ng mga jack hole | Maximum resin depression | ||
Semi-awtomatikong jack | 1.8mm | 0.3mm | 0.55mm() | 5:1 | ≥0.35mm | 70% | |||||
Vacuum wire mesh jack | 12mm | 0.1mm | 1.0mm | 30:1 | ≥0.5mm | Kailangang ipadala ang numero ng bahagi ng POFAPOFA | ≤25μm | aperture<0.8mm,lubog≤25μm; | |||
Vacuum aluminum sheet jack 12mm | 12mm | 0.1mm | ∕ | 30:1 | ≥0.2mm | Kailangang ipadala ang numero ng bahagi ng POFAPOFA | ≤25μm | aperture≥0.8mm,lubog≤75μm. | |||
/I-flat/i-brush ang board | Pinakamataas na kapal ng plato | Minimum na kapal ng plato | kritikal na control point | Kung ipapadala ito | |||||||
Magsipilyo at gumiling | 3.5 | 0.4 | Kasalukuyang paggiling | hindi |
<0.4mmoutsource |
||||||
throwing power | Max. kapal ng pagputol | Ang pinakamababang lalim | kritikal na control point | Pinakamataas na umbok | Maximum depression | ||||||
electroplate | 3.5mm | 0.4mm | Copper coating kapal | 25um | |||||||
Pangunahing daloy ng pagproseso |
Kung gusto mong tingnan ang higit pang mga talahanayan ng kakayahan sa proseso, paki-click ang link na ito upang i-download ang listahan ng lahat ng kagamitan.